<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Breucking &#187; 0101101</title>
	<atom:link href="http://www.patrickbreucking.de/wordpress/category/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress</link>
	<description>... schreibt hier über diverse Themen, Fotografie und Softwareentwicklung sind die Schwerpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 20:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MAPI Programmierung mit PyWin32</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/12/mapi-programmierung-mit-pywin32</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/12/mapi-programmierung-mit-pywin32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[GONICUS]]></category>
		<category><![CDATA[Mapi]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Disclaimer: Dies ist ein Cross Post der auch auf der GONICUS Webseite erschienen ist. Mit freundlicher Erlaubnis darf ich den auch hier veröffentlichen. GOsa ist ein Werkzeug zur Administration und kann durch Plugins erweitert werden. Eines dieser Plugins erweitert GOsa um die Fähigkeit, Groupware Systeme, z.B. Exchange zu administrieren. Exchange bietet die Messaging Application Programming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Disclaimer: Dies ist ein Cross Post der auch auf der <a title="Originalversion" href="http://linux.gonicus.de/linux/staticinfos/detail/article//Verwendung-der-MAPI-unter-Python.html?cHash=2a97783486d62a0d2e27f11e7a16facb">GONICUS Webseite </a>erschienen ist. Mit freundlicher Erlaubnis darf ich den auch hier veröffentlichen.</em></p>
<p><a title="GOsa Projektseite" href="https://oss.gonicus.de/labs/gosa/" target="_blank">GOsa</a> ist ein Werkzeug zur Administration und kann durch Plugins erweitert werden. Eines dieser Plugins erweitert GOsa um die Fähigkeit, Groupware Systeme, z.B. Exchange zu administrieren. <a title="Exchange 2010 Produktseite" href="http://www.microsoft.com/exchange/2010/de/de/default.aspx" target="_blank">Exchange</a> bietet die <a title="Wikipedia Eintrag zur MAPI" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Messaging_Application_Programming_Interface">Messaging Application Programming Interface (MAPI)</a> in C/C++ und Visual Basic an. Das GOsa Plugin ist jedoch in Python programmiert und muss daher diese Funktionen nach C wrappen. Die <a title="Projektseite pywin32 auf Sourceforge" href="http://sourceforge.net/projects/pywin32/">Python Win32 Extension</a> bietet eine fast vollständige Implementierung der MAPI an. Zwei Punkte sind jedoch derzeit nicht abgedeckt, das arbeiten mit Access Control Lists (ACLs) und Regeln (Rules).</p>
<div><span id="more-770"></span></div>
<p>Damit auch diese Funktionen verwendet werden können, habe ich die PyWin32 MAPI Implementierung um die Fehlenden Funktionen erweitert. In drei Blog Posts werde ich folgende Themen behandeln</p>
<p>- Dieser Post: Aufsetzen einer Umgebung zur Pywin32 Entwicklung/Kompilierung</p>
<p>- Teil 2: GONICUS Patch für MAPI Extensions</p>
<p>- Teil 3: Setzen von Zugriffsberechtigungen von Ordnern</p>
<p>- Teil 4: Erstellen einer OutOfOffice Reply Methode.</p>
<p>Zunächst gibt es hier ein paar Links die bei der Entwicklung sehr hilfreich sein können.</p>
<p><a href="https://sourceforge.net/projects/pywin32/" target="_blank">Python Win32 Extension Webseite</a></p>
<p><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc842118.aspx" target="_blank">MSDN MAPI Referenz mit Interfaces und Strukturen (leider eher schlecht als recht)</a></p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/308281/de" target="_blank">MSDN Artikel zum erstellen einer OutOfOffice Reply Regel</a></p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/297493" target="_blank">MSDN Artikel zum ändern einer Ordnerberechtigung mit der MAPI</a></p>
<p><a href="http://zid-luxinst.uibk.ac.at/python/api.pdf" target="_blank">Python C API Referenz um Python Strukturen in C zu verwenden (PDF)</a></p>
<p>Um die MAPI Erweiterung der Win32 Extension zu implementieren, muss zunächst der Quellcode vorliegen, der sich im <a title="Hinweise zum CVS Repository" href="https://sourceforge.net/projects/pywin32/develop">CVS Repository</a> befindet. (Die Erweiterungen der MAPI <a title="Link zum Patch Tracker Eintrag" href="https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&amp;aid=3083568&amp;group_id=78018&amp;atid=551956" target="_blank">liegt den Entwicklern als Patch vor</a>, ich hoffe das er es in den stabilen Zweig schafft, damit der Kompilier-Schritt wegfallen kann).</p>
<p>Als weitere Vorraussetzung zum erfolgreichen kompilieren muss ein Windows SDK auf der Maschine installiert sein. (Ggf. muss auch Exchange installiert sein, aber das wird zur Ausführung ja sowieso benötigt)</p>
<p>Um das Buildscript (setup.py) fehlerfrei ausführen zu können, waren auf meinem System (Windows 2003 Server mit Windows Exchange 2000) noch einige Änderungen notwendig.</p>
<p>Änderung in der setup.py :</p>
<p>Zeile 1596 (axdebug) auskommentieren</p>
<p>Zeile 1651-1700 auskommentieren</p>
<p>Zeile 2000 (&#8216;win32comext.axdebug&#8217;,) auskommentieren</p>
<p>Änderungen in der Klasse PyINameSpaceTreeControl (.h und .cpp):</p>
<p>PyINameSpaceTreeControl.h</p>
<p>Zeile 115: Datentyp DWORD zu NSTCGNI ändern</p>
<p>PyINameSpaceTreeControl.cpp</p>
<p>Zeile 968 und 978 in<span style="white-space: pre;"> </span>*ret = (EXPLORER_BROWSER_OPTIONS) PyLong_AsUnsignedLongMask(ob); ändern</p>
<p>Zu guter letzt müssen noch Änderungen an dem Buildverfahren von Scintilla vorgenommen werden:</p>
<p>Pythonwin/Scintilla/makefile_pythonwin Zeile 40:</p>
<p>-<span style="white-space: pre;"> </span>@cd win32 &amp;&amp; $(MAKE) /$(MAKEFLAGS) /f scintilla_vc6.mak DIR_BIN=$(SUB_DIR_BIN) DIR_O=$(SUB_DIR_O) LEXCOMPONENT=$(SCINTILLA_DLL) COMPONENT=dummy $(SCINTILLA_DLL) &amp; cd..</p>
<p>+<span style="white-space: pre;"> </span>@cd win32 &amp;&amp; $(MAKE) /$(MAKEFLAGS) /f scintilla.mak DIR_BIN=$(SUB_DIR_BIN) DIR_O=$(SUB_DIR_O) LEXCOMPONENT=$(SCINTILLA_DLL) COMPONENT=dummy $(SCINTILLA_DLL) &amp; cd..</p>
<div>Pythonwin/Scintilla/win32/scintilla_vc6.mak und Pythonwin/Scintilla/win32/scintilla.mak</div>
<div>LDFLAGS=-OPT:REF -LTCG -DEBUG (-OPT:NOWIN98 entfernen)</div>
<p>Nun sollte der erfolgreichen Ausführung nichts mehr im Weg stehen:</p>
<p>$&gt; python setup.py -q build</p>
<p>Je nach vorhandenen Bibliotheken und SDKs werden einige Extensions nicht kompiliert, was aber die Verwendung mit der MAPI nicht beeinflussen sollte.</p>
<p>Nun kann der Patch angewendet werden und ein zweiter Kompilerdurchlauf erfolgen. Am Ende befindet sich im Build Verzeichnis (pywin32\build\lib.win32-2.6\win32comext\mapi\) die kompilierte Version der MAPI die dann in das Python Installationsverzeichnis kopiert werden kann.</p>
<p>Für Fragen und Anmerkungen bitte eine Mail an info@gonicus.de schicken oder hier kommentieren.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/12/mapi-programmierung-mit-pywin32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Google Developer Days 2010</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/07/munchen-google-developer-days-2010</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/07/munchen-google-developer-days-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[GONICUS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht&#8217;s auf in Richtung München. Morgen machen dort die Google Developer Days halt. Es gibt eine Reihe von Vorträgen zu Google Produkten und Frameworks. Neben den verbreiteten Informationen lässt sich Google nicht lumpen und bietet ein paar Goodies an, Lebensgroße Mensch ärger Dich Nich Spiele oder jede Menge Lego. So war es zumindest vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht&#8217;s auf in Richtung München. Morgen machen dort die <a title="Info Page zu den Google Developer Days 2010" href="http://www.google.com/intl/de_ALL/events/developerday/2010/munich/index.html">Google Developer Days</a> halt. Es gibt eine Reihe von Vorträgen zu Google Produkten und Frameworks. Neben den verbreiteten Informationen lässt sich Google nicht lumpen und bietet ein paar Goodies an, Lebensgroße Mensch ärger Dich Nich Spiele oder jede Menge Lego. <a title="Google Developer Day 2008" href="http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2008/09/23/checkin-beim-google-dev-day">So war es zumindest vor zwei Jahren</a>.<br />
Ich werde über meine Erkenntnisse twittern und wenn es sich lohnt noch eine Zusammenfassung nachreichen. Mittwoch geht&#8217;s erstmal &#8220;Back to the roots&#8221; nach <a title="Herdecke auf Google Maps" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Herdecke&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=17.89959,46.538086&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Herdecke,+Ennepe-Ruhr-Kreis,+Nordrhein-Westfalen&amp;z=13">Herdecke</a>, Präsenzveranstaltung an der <a href="http://www.fernuni-hagen.de/">FernUni</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/11/07/munchen-google-developer-days-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht Google Street View ist das Problem!</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/09/17/nicht-google-street-view-ist-das-problem</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/09/17/nicht-google-street-view-ist-das-problem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[StreetView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Wie es bei den Medien nun mal so ist, verschwinden Themen so schnell wie sie kommen. Man spricht ja eher mit Leuten darüber, als das noch etwas darüber zu lesen ist. Als das die Street View Debatte noch aktuell war hatte ich gehofft, dass sich die Diskussion auf das eigentliche Problem verschiebt. Ob es jemanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es bei den Medien nun mal so ist, verschwinden Themen so schnell wie sie kommen. Man spricht ja eher mit Leuten darüber, als das noch etwas darüber zu lesen ist. Als das die Street View Debatte noch aktuell war hatte ich gehofft, dass sich die Diskussion auf das eigentliche Problem verschiebt. Ob es jemanden gefällt das Haus in dem man lebt, arbeitet oder seinen Urlaub verbringt nun im Internet ist oder nicht, <a title="Google Street View Deutschland" href="http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/" target="_blank">der Service von Google</a> ist weder der <a title="Videofahrten durch die Bonner Städte" href="http://www.bonn.e-rent.de/videomap.htm">Einzige</a> noch der Erste im Netz. Das Gesetz schützt dank der Panoramafreiheit das fotografieren vom öffentlichen Raum. Die Gegner sprechen von der Privatsphäre. Aha, bis wohin geht die eigentlich? Bis vor die Haustüre? Klingt logisch, vor ein Haus stellen und mal kucken kann ja jeder. Oh, aber wenn es für alle im Internet zu sehen ist, dann ist die Privatsphäre verletzt! So sagen zumindest die Gegner von Street View. Wenn sich also keiner mehr die Mühe machen muss zum Haus hinzugehen betrifft das die Privatsphäre? Diskussion. Irgendwie scheint es keine richtige Klärung über die Reichweite der Privatsphäre im Internet zu geben. Hier sollte die eigentliche und angesichts der paar Jahre Internetz sowie der aktuellen Verbreitung (ist das nicht schon Grundrecht) überfällige Diskussion stattfinden. Wie definieren die Bundesbürger ihre moderne Privatsphäre? Wie offline, wie online und wie geht das zusammen. Ja und wirklich, die Zeit eilt! Im Netz bewegen sich viele personenbezogene Daten. Von Firmen zu Firmen, von Behörden zu Behörden von Firmen zu Behörden (ach ne, die GEZ ist in diesem Fall ja eine Organisation). Nicht nur Google bildet also eine schöne Akte über uns, auch der Staat, beispielsweise mit <a title="Volkszählung 2011" href="http://www.zensus2011.de/" target="_blank">Zensus 11</a>. Jaja, die Daten dürfen nicht weiterverwendet werden, bis der Gesetzesänderung zu Paragraph A38 Absatz (b), die Wörter &#8220;dürfen nicht&#8221; werden zu &#8220;sollen unbedingt&#8221; zugestimmt wird. Langer Rede kurzer Sinn: alle wollen eine transparente Kontrolle der Daten unter gesetzlicher Bestimmung! Dazu muss zunächst die Privatsphäre neu definiert und dann das Grundgesetz (und alle anderen) darauf hin angepasst werden. Und das liebe Regierung bitte ASAP. Es ist schon überfällig, auch wenn es diese Personen nicht direkt trifft, haben sie ja schließlich erst gestern gelernt, wie man SMS schreibt. Ja gut, Klischeealarm, <a title="Tauss Website" href="http://www.tauss-gezwitscher.de/" target="_blank">Tauss</a> und <a title="Jimmy Schulz sorgt für Ärger im Bundestag" href="http://ipad-mag.de/2010/06/21/ipad-im-bundestag-sorgt-fur-arger/" target="_blank">Mr. iPad</a> im Bundestag sind bei der Nutzung &#8220;neuer Medien&#8221; schon weiter. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen auch die Datensammellei. Mein Vorschlag zu diesem Thema ist ein Gesetz mit dem schönen Titel: Digitale Profilbildungsverbot im privaten und öffentlichen Sektor!</p>
<p>Das Fazit: Sofortige öffentliche Diskussion über Privatsphäre von den Bürgern, Konsens finden und darauf hin Politik und Gesetze ausrichten! Vielen Dank fürs lesen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/09/17/nicht-google-street-view-ist-das-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein perfektes Branching Modell für die Softwareentwicklung</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/08/27/perfektes-branching-softwareentwicklung</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/08/27/perfektes-branching-softwareentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[scm]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Versionskontrolle ist ein essentielles Tool der Softwareentwicklung. Ich betreibe meine Entwicklung im Trunk, wenn die Revision produktreif ist, wird ein Tag angelegt und dieser ausgeliefert. Soweit so gut, dann tauchen Probleme auf und ein Hotfix wird notwendig. Da die Entwicklung aber fortgeschritten ist,  wird der Fix im Tag erledigt. Dann zurück in den Trunk gemerged. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versionskontrolle ist ein essentielles Tool der Softwareentwicklung. Ich betreibe meine Entwicklung im Trunk, wenn die Revision produktreif ist, wird ein Tag angelegt und dieser ausgeliefert. Soweit so gut, dann tauchen Probleme auf und ein Hotfix wird notwendig. Da die Entwicklung aber fortgeschritten ist,  wird der Fix im Tag erledigt. Dann zurück in den Trunk gemerged. Das ist zwar praktikabel doch wirklich schön ist das vorgehen nicht.</p>
<p><span id="more-755"></span></p>
<p>Vor einigen Wochen habe ich auf dem <a href="http://nvie.com/" target="_blank">Blog von Vincent Driessen</a> einen Artikel über ein <a href="http://nvie.com/git-model" target="_blank">Git Branching Modell</a> gelesen.</p>
<blockquote><p>Next to the main branches <code>master</code> and <code>develop</code>, our development model uses a variety of supporting branches to aid parallel development between team members, ease tracking of features, prepare for production releases and to assist in quickly fixing live production problems. Unlike the main branches, these branches always have a limited life time, since they will be removed eventually.</p>
<p>The different types of branches we may use are:</p>
<ul>
<li>Feature branches</li>
<li>Release branches</li>
<li>Hotfix branches</li>
</ul>
<p>Each of these branches have a specific purpose and are bound to strict rules as to which branches may be their originating branch and which branches must be their merge targets. We will walk through them in a minute.</p></blockquote>
<p>Die Grafik verdeutlicht das Vorgehen.<img class="aligncenter size-full wp-image-756" title="Git branching model" src="http://www.patrickbreucking.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2009-12-24-at-11.32.03.png" alt="" width="611" height="815" /></p>
<p>Nachdem ich dieses Vorgehen verinnerlicht und für ein kleines Projekt angewandt habe, erlaube ich mir das Fazit: es funktioniert :). Ich würde dieses Modell als nächstes in einem Projekt einsetzen, in dem Subversion zum Einsatz kommt. Weitere Schwierigkeiten sehe ich da vielleicht mit Hudson-CI und Maven. Ich werde berichten.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/08/27/perfektes-branching-softwareentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Optimierung fail</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/07/05/code-optimierung-fail</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/07/05/code-optimierung-fail#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Hab heute nach einem Fehler in der Snoovel Plattform gesucht, die wie schon öfter nur auf einem einzigen System aufgetreten ist. Das Ende vom Lied war ein Fehler im Code Optimierer des Qooxdoo Frameworks. Aus __getAttrByLocale: function&#40;attr, o&#41; &#123;&#8230;&#125; &#160; wird __iU:function&#40;o,o&#41;&#123;&#8230;&#125; &#160; Zwei Parameter gleicher Name, in einer stark typisierten Sprache würde da ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heute nach einem Fehler in der Snoovel Plattform gesucht, die wie schon öfter nur auf einem einzigen System aufgetreten ist. Das Ende vom Lied war ein Fehler im Code Optimierer des Qooxdoo Frameworks.</p>
<p>Aus</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
__getAttrByLocale: <span class="kw2">function</span><span class="br0">&#40;</span>attr, o<span class="br0">&#41;</span> <span class="br0">&#123;</span>&#8230;<span class="br0">&#125;</span><br />
&nbsp;</div>
<p>wird</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
__iU:<span class="kw2">function</span><span class="br0">&#40;</span>o,o<span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#123;</span>&#8230;<span class="br0">&#125;</span><br />
&nbsp;</div>
<p>Zwei Parameter gleicher Name, in einer stark typisierten Sprache würde da ja schon der Compiler meckern. In der Funktion selbst wird der zweite Parameter o zwar nicht mehr verwendet, jedoch kein Grund den gleich doppelt zu deklarieren. Leider scheint der Optimierer nicht deterministisch zu Arbeiten, denn auf dem Quality Assurance System ist das Problem nicht aufgetreten. Wir denken also mal wieder über unseren Deplyoment Prozess nach.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/07/05/code-optimierung-fail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeky ipv6 @ facebook</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/06/14/geeky-ipv6-facebook</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/06/14/geeky-ipv6-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[host www.v6.facebook.com www.v6.facebook.com has IPv6 address 2620:0:1cfe:face:b00c::3 face:b00c :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
host www.v6.facebook.com<br />
www.v6.facebook.com has IPv6 address 2620:0:1cfe:face:b00c::3<br />
</code></p>
<p>face:b00c :)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/06/14/geeky-ipv6-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Earth View &#8211; Was soll man damit?</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/05/06/google-maps-earth-view-was-soll-man-damit</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/05/06/google-maps-earth-view-was-soll-man-damit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Snoovel]]></category>
		<category><![CDATA[Web3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang letzter Woche hat Google ein neues Feature für Google Maps released. Letztendlich ist dieser Schritt meiner Meinung nach schon sehr lange fällig. Schließlich hat Google die Browser Erweiterung von Google Earth bereits im Frühjahr 2008 veröffentlicht. Zugegeben, die damalige ziemlich instabile (natürlich) Beta Version war noch nicht für die Masse geeignet, dennoch hätte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang letzter Woche hat Google ein neues Feature für <a href="http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/SbSV/~3/XV-5DVI7Djo/earth-view-comes-to-google-maps.html" target="_blank">Google Maps released</a>. Letztendlich ist dieser Schritt meiner Meinung nach schon sehr lange fällig. Schließlich hat Google die Browser Erweiterung von Google Earth bereits im Frühjahr 2008 veröffentlicht. Zugegeben, die damalige ziemlich instabile (natürlich) Beta Version war noch nicht für die Masse geeignet, dennoch hätte ich gedacht, das die Integration in Google Maps schon nach kurzer Zeit erfolgen würde. Nun sind ja einige Tage ins Land gezogen und ich habe vermutet, dass der Hype um HTML5 und WebGL Google dazu bewegen wird, das Plugin auf diese Standards zu portieren. Scheinbar möchte man aber das Plugin, welches eine Installation voraussetzt, trotzdem auf die Maps Benutzer loslassen.</p>
<p>Ich persönlich weiß noch nicht genau ob es Sinn macht, die Maps Inhalte in 3D darzustellen. Sicher ist es nett wenn zu etwas 3D Modelle da sind, aber die meisten Städte sind ja nicht als 3D vorhanden. Wenn man allerdings über neuerlichen Meldungen bzgl. des <a href="http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2010/04/data-collected-by-google-cars.html">Laserscan von Google StreetView Cars</a> nachdenkt, könnten bald alle Streetview Städte auch 3D Modelle auf Straßenniveau haben. In diesem Fall macht es dann auch wieder Sinn, die Geschäfte könnten dann auch Ihre Schaufensterinhalte austauschen und damit Ihre aktuelle Auslage darstellen. Ein neues Business? Wir bei Snoovel verfolgen diesen Ansatz schon etwas länger. Aber auch uns fehlen derzeit die 3D Modelle. Die Google Modelle kann man ja nun auch nicht <a href="http://lidarnews.com/cities-in-3d">verändern</a>. </p>
<p>Wofür denkt Ihr, ist Google Maps Earth View nützlich?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/05/06/google-maps-earth-view-was-soll-man-damit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember the Milk Taskmanagement</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/04/22/remember-the-milk-taskmanagement</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/04/22/remember-the-milk-taskmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Als Getting Things Done Fan beschäftige ich mich von Zeit zu Zeit mit entsprechenden Taskmanagement Apps. Als Mac + iPhone User kommen da eigentlich nur 2 Programme zum Einsatz: Things und Remember the Milk. Bevor ich ein iPhone hatte, war Things ein überzeugendes Desktop Tool. Ein gutes Interface und alle wichtigen Funktionen dabei. Aber schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Getting Things Done Fan beschäftige ich mich von Zeit zu Zeit mit entsprechenden Taskmanagement Apps. Als Mac + iPhone User kommen da eigentlich nur 2 Programme zum Einsatz: <a title="Cultured Code Things" href="http://culturedcode.com/things/">Things</a> und <a title="Remember the Milk" href="http://www.rememberthemilk.com/">Remember the Milk</a>. Bevor ich ein iPhone hatte, war Things ein überzeugendes Desktop Tool. Ein gutes Interface und alle wichtigen Funktionen dabei. Aber schon zu der Zeit hat es mich genervt, dass ich keine Aufgaben auf meinem Arbeitsrechner (damals noch Windows) verwalten konnte. Mit dem iPhone und der Things App kam da abhilfe. Aber das eingeben und verwalten der Aufgaben ist mit dem iPhone auch kein Vergnügen. Zudem war das manuelle synchronisieren über WLAN umständlich und daher hatte ich nicht immer den aktuellen Stand.</p>
<p>Da habe ich dann Remember the Milk ausprobiert. Die Weboberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar Tagen fühlt man sich damit wohl. Der Sync mit dem iPhone geht automatisch über das Web. Per Push Service werde ich auch über Deadlines informiert.<br />
Mittlerweile nutze ich aber einen Mac auf der Arbeit und da würde ich mir jetzt wieder die &#8220;Betriebssystem Integration&#8221; wünschen, um einige Dinge effizienter zu erledigen. Naja, aber dieser Nachteil ist nicht sehr groß. Diese Woche habe ich diesen Artikel über <a title="GTD Artikel bei Remember the Milk" href="http://blog.rememberthemilk.com/2008/05/guest-post-advanced-gtd-with-remember-the-milk/">GTD mit RTM</a> gelesen. Neben den guten Tipps habe ich festgestellt, dass meine Settings schon fast identisch sind.</p>
<p>Also meine Empfehlung derzeit: Rememeber the Milk!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/04/22/remember-the-milk-taskmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Innovation Factory (and how testing adapts)</title>
		<link>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/04/21/googles-innovation-factory-and-how-testing-adapts</link>
		<comments>http://www.patrickbreucking.de/wordpress/2010/04/21/googles-innovation-factory-and-how-testing-adapts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[0101101]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[softwaretests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickbreucking.de/wordpress/?p=632</guid>
